NEWS
 11/2011 | Forstinformationssystem Waldinfoplan gewinnt zwei Auszeichnungen Die Initiative Waldinfoplan zur Erstellung eines forstlichen (Geo)Informationssystems für Waldbesitzervereinigungen wird bereits seit Beginn des Vorhabens im Jahr 2007 intensiv durch Beratungsleistungen von ZEBRIS unterstützt. Wir freuen uns daher sehr, dass das Projekt jetzt gleich durch zwei renommierte Preise ausgezeichnet wurde >>mehr...
|
 11/2011 | ZEBRIS auf dem 5. ESRI Anwendertreffen in Würzburg ZEBRIS ist auch dieses Jahr wieder auf dem 5. ESRI Anwendertreffen in Würzburg, dass am Donnerstag, den 10. November in Würzburg stattfinden wird, vertreten. Neben einem kurzen Vortrag werden wir an unserem Stand alle Neuerungen und geplanten Entwicklungen von LandManager präsentieren. Erfahren Sie >>mehr...
Hinweis: Wir haben vier Gästekarten zu vergeben. Wer sich zuerst bei uns meldet, kann kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen. Gerne machen wir mit Ihnen schon im Vorfeld einen Termin zur Ausstellung aus, damit wir Sie umfassend informieren können. Kontaktieren Sie uns frühzeitig!
|
 9/2011 | ZEBRIS auf dem Deutschen Landschaftspflegetag 2011 am 21. - 23. September in Bergisch Gladbach Unter dem Motto "Perspektiven für Kulturlandschaften" werden in Vorträgen und Fachforen insbesondere Möglichkeiten eines nachhaltigen Landmanagements unter Verbindung von Landwirtschaft, Landschaftspflege, Forst und Naturschutz diskutiert. ZEBRIS wird am 22. September mit einem Informationsstand vertreten sein und LandManager LP vorstellen.
|
 7/2011 | Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos und die Wuppertaler Stadtwerke entscheiden sich für LandManager Wir freuen uns die ARGE Donaumoos und die Wuppertaler Stadtwerke als neue Nutzer von LandManager LP bzw. LandManager WSG begrüßen zu können.
|
 6/2011 | ZEBRIS präsentiert vorläufige Ergebnisse des Projektes "Feuer Monitoring Konstallation" auf internationalen Konferenzen in Wien und Südafrika. Das Monitoring von Waldbränden könnte durch höher auflösende Sensoren für die Überwachung von aktiven Bränden verbessert werden. ZEBRIS präsentierte Ergebnisse eines Projektes für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) auf der European Geoscientific Union General Assembly 2011 in Wien und der internationalen Wildland Fire Conference in Südafrika. >>mehr...
|
 6/2011 | NEU - AquaGIS für ArcGIS 10 AquaGIS ist ab sofort auch für ESRI ArcGIS 10 erhältlich >>mehr...
|
 6/2011 | NEU - LandManager 2.3 für ArcGIS 10 LandManager ist ab sofort in der aktuellen Version 2.3 für ESRI ArcGIS 10 erhältlich >>mehr...
|
 3/2011 | ZEBRIS auf der KTBL-Tagung "Geoinformationstechnologien in der Landwirtschaft" am 23.03.2011 in Hannover Kein anderer Wirtschaftszweig ist so abhängig von der geographischen Lage wie die Landwirtschaft. So beschäftigt sich die KTBL-Tagung mit dem Titel „Geoinformationstechnologien in der Landwirtschaft – Perspektiven aus der Politik, Verwaltung und Wissenschaft “ speziell mit politischrechtlichen Rahmenbedingungen, neuen Anwendungsbereichen und Perspektiven aus der Wissenschaft zum Themenkomplex Geoinformationstechnologien in der Landwirtschaft. ZEBRIS ist mit einem Messestand vertreten und wird die neuesten Entwicklungen zu LandManager vorstellen.
|
 2/2011 | Infotag LandManagerWSG am 16.02.2011 im Wasserwerk Bockum (Stadtwerke Duisburg) Unter dem Motto „Modernes Flächenmanagement und Kooperationen in Wasserschutzgebieten mit LandManagerWSG" trafen sich Wasserversorgungsunternehmen und landwirtschaftliche Berater aus NRW, Niedersachsen und Luxenburg im Wasserwerk Bockum und informierten sich über die Möglichkeiten von LandManager >>mehr...
|
 2/2011 | 1. LandManager Anwendertreffen in Landsberg am 02.02.2011 Anwender und Interessierte trafen sich am 02.02.2011 bei den Städtischen Werken in Landsberg zum 1. LandManager Anwendertreffen um Neues zu erfahren und Erfahrungen auszutauschen. >>mehr...
|
 11/2010 | ZEBRIS auf dem 4. ESRI Anwendertreffen Bayern am 12. November in Würzburg Am 12. November lud die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt zum 4. ESRI Anwendertreffen Bayern ein. ZEBRIS stellte an einem Stand die neuesten Entwicklungen von LandManager vor. Im Vortragsblock am Vormittag referierte Frau Christina Hausmann (WWA Landshut) über den Einsatz von LandManager in verschiedenen Projekten beim Wasserwirtschaftsamt. >>mehr...
|
 10/2010 | Konzeptstudie für Missionsanforderungen einer Feuermonitoring-Konstellation Im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR, Optische Informationssysteme am Institut für Robotik und Mechatronik) untersucht ZEBRIS die Anforderungen für eine operationelle Feuermonitoring-Konstellation aus Kleinsatelliten. Im Fokus stehen hierbei Abschätzungen der Emissionen von Treibhausgasen und Luftschadstoffen aus Vegetations- und Torffeuern. Die geplante Mission baut auf den Erfahrungen der experimentellen BIRD-Mission des DLR (2001-2004) auf. Die Studie soll Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Klima- und Atmosphärenbeoachtung, der Berichterstattung an internationale Gremien (wie z.B. im Rahmen der geplanten Nachfolge des Kyoto-Protokolls) und der Feuerwissenschaft untersuchen.
|
 9/2010 | LandManagerLP im Einsatz beim WWA Landshut und bei dem Heideflächenverein Münchener Norden e.V. Der Heideflächenverein Münchener Norden e.V hat bereits mit der Verwaltung und Maßnahmenplanung für die Fröttmaninger Heide mit LandManagerLP begonnen. Beim WWA Landshut werden zwei Großprojekte mit LandManager umgesetzt, die eine ebenenübergreifende Verwaltung von Flurstücken, Beständen und Planungsdaten und insbesondere das Management von Eingriffs- und Kompensationsflächen mit detaillierten Maßnahmenplanungen als Kern haben. Weitere Informationen zu LandManagerLP finden Sie hier...
|
 8/2010 | LandManager Version 2.2 ist jetzt erhältlich Die bewährte Version LandManagerWSG zur Verwaltung von Wasserschutzgebieten und Kooperationen ist mit vielen neuen Funktionen aufgestattet worden >>mehr... Gleichzeitig ist die neue Produktschiene zu LandManager zur Auslieferung bereit: LandManagerLP als universelles Werkzeug für die Bereiche Umwelt- und Naturschutz, Liegenschaften, Wegerecht, Stadt- und Kommunalplanung und, und, und >>mehr...
|
 5/2010 | LandManagerLP steht kurz vor der Auslieferung Die neue Pruduktschiene von LandManager ist geboren: LandManagerLP. LP steht für Landespflege, Liegenschaften und Planung. Mit LandManagerLP können jetzt beliebige Flächeneinheiten angelegt und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Dadurch ist eine ebenenübergreifende Verwaltung und Auswertung unterschiedlicher Themenbereiche und eine datumsscharfe Historisierung möglich. Durch die offene Struktur eignet sich LandManagerLP für alle Belange aus dem Naturschutz, der Liegenschaftsverwaltung und zu allen Planungszwecken. LandManagerLP wird ab Ende Juli bei ZEBRIS erhältlich sein.
|
 2/2010 | Zertifizierung von Kohlenstoff-Bindung in Forstprojekten ZEBRIS unterstützt den Forst- und Finanzdienstleister ForestFinance GmbH bei der Zertifizierung von Wiederaufforstungsmaßnahmen nach dem CarbonFix-Standard. >>mehr... Ausserdem: Deutsche Welle berichtet über Waldschutzprojekt in Süd-Sumatra Im Jahr 2008 hat ZEBRIS an einer Machbarkeitsstudie zu einem Kohlenstoffspeicherungs- und Waldschutzprojekt in Südsumatra mitgearbeitet. Jetzt besuchte ein Team der Deutschen Welle das Projekt um über das bisher Erreichte zu berichten. >>mehr...
|
 2/2010 | ZEBRIS auf der KTBL-Tagung "GIS in Land- und Forstwirtschaft" am 18.02.2010 in Hannover Kein anderer Wirtschaftszweig ist so abhängig von der geographischen Lage wie die Land- und Forstwirtschaft. So beschäftigt sich die KTBL-Tagung mit dem Titel „Einsatz von Geoinformation in Land- und Forstwirtschaft – Rahmenbedingungen und Perspektiven“ speziell mit GIS- und Fernerkundungsthemen aus diesen beiden Bereichen. ZEBRIS ist mit einem Messestand vertreten und wird die neuesten Entwicklungen zu LandManager und forstlichen Fragestellungen vorstellen.
|
 1/2010 | Fernwasserversorgung Franken und Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH setzen beim Trinkwasserschutz auf LandManager Die Fernwasserversorgung Franken versorgt ca. 360.000 Einwohner mit Trinkwasser, das aus fünf Schutzgebieten gewonnen wird. Die Verwaltung der Kooperationen mit den Landwirten im Schutzgebiet, z.B. die Durchführung von Landnutzungskartierungen, Bodenprobennahmen und Förderungen wird nun komplett mit LandManager durchgeführt. Auch die Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH, die über 8 Millionen Kubikmeter Wasser jedes Jahr fördert, wird ab Februar 2010 die Verwaltung Ihrer sechs Schutzgebiete mit LandManager durchführen. Neben den landwirtschaftlichen Kooperationen wird die Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH auch alle anfallenden Aufgaben aus den Siedlungsbereichen mit LandManager umsetzen.
|
 12/2009 | Heideflächenverein München entscheidet sich für LandManager Der Heideflächenverein Münchener Norden e.V. verfolgt das Ziel, die charakteristische Heidelandschaft im Münchener Norden zu sichern und zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine exakte Dokumentation der Bestandsdaten und eine detaillierte Maßnahmenplanung notwendig. LandManager bietet mit seinem professionellen Flächen- und Zeitmanagement die ideale Grundlage für dieses Vorhaben. Dabei werden einige Anpassungen durchgeführt, um den speziellen Anforderungen aus der Landschaftspflege gerecht zu werden.
|
 09/2009 | ZEBRIS auf dem 3. ESRI Anwendertreffen Bayern am 16. Oktober in Würzburg Am 16. Oktober lud die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt zum 3. ESRI Anwendertreffen Bayern ein. ZEBRIS stellte an einem Stand die neuesten Entwicklungen von LandManager, dem Geoinformationssystem für das Flächenmanagement in Wasserschutzgebieten, vor. Im Vortragsblock am Nachmittag referierte Herr Heiko Meurer (N-Ergie AG) über den Einsatz von LandManager in den Schutzgebieten der N-Ergie Nürnberg. >>mehr...
|
 09/2009 | Validierung von Pedotransferfunktionen Studie zur Validierung von Pedotransferfunktionen untersucht Einfluss von Schätzverfahren zur Ermittlung von Bodeneigenschaften auf Wasserhaushaltsmodelle. >>mehr...
|

08/2009
|
AquaGIS, die Schnittstelle zu AquaInfo, ist ab sofort erhältlich !
AquaGIS wurde von ZEBRIS als eine Erweiterung zu ArcGIS (ESRI) entwickelt, um in AquaInfo (GeoConcept-Systeme) verwaltete Geologie-, Wasserchemie- und Pegeldaten direkt von ArcGIS aus darstellen und auswerten zu können. >>mehr...
|

05/2009
|
Infotag "GIS und GPS in der Wasserwirtschaft" 2009 in Augsburg
ZEBRIS lud zusammen mit den Firmen ECOZEPT und ili gis-services zum Infotag "GIS und GPS für die Wasserwirtschaft" am 26. Mai 2009 im Bayerischen Landesamt für Umwelt in Augsburg !>>mehr...
|
 04/2009 | NEU: Version 2.0 von LandManager ist ab sofort erhältlich! In der neuen Version 2.0 von LandManager ist das Modul Landwirtschaft stark erweitert worden und bietet z.B. über neue Zeitreihenberichte oder eine automatisierte Sachdatenübernahme bei Fortschreibungen viele neue Möglichkeiten. Mit dem neuen Modul Siedlung können Sie jetzt auch eine detaillierte Maßnahmenplanung an Siedlungsflächen, Gewässern und Wegen durchführen. Das ebenfalls neue Modul Unfall/Verstoß beinhaltet die Erfassung und Dokumentation von Unfällen und Verstößen in Ihren Schutzgebieten sowie die Planung von Maßnahmen und ermöglicht Ihnen die Umsetzung der bayerischen Eigenüberwachungsverordnung. >>mehr...
|

04/2009
|
WaldInfoPlan auf der Holz Innovativ 2009
Auf der Fachtagung Holz Innovativ in Rosenheim stellen wir am 02.04.09 mit dem Verein für forstliche Standortserkundung e.V. und der ESRI Geoinformatik GmbH WaldInfoPlan, das Informationssystem der forstlichen Zusammenschlüsse, vor. Mit WaldInfoPlan können Forstbetriebsgemeinschaften und Waldbesitzervereinigungen im Holzflussmanagement und bei der Waldbewirtschaftung eine GIS-Plattform nutzen, die höchsten professionellen Ansprüchen genügt und so ihre Leistungen im Bereich Holzflussmanagement und Waldbewirtschaftung effizient anbieten.
|

01/2009
|
ZEBRIS auf der DWA Tagung "GIS in der Wasserwirtschaft" in Kassel
Am 21./22.01. veranstaltet die DWA in Kassel zum sechsten Mal die Tagung "GIS in der Wasserwirtschaft", die mittlerweile fest etabliert ist als der Treffpunkt für alle am Thema Wasserwirtschaft und GIS Interessierten. ZEBRIS stellt an einem Stand und auf dem Ausstellerworkshop LandManager-WSG, das Informationssystem für den Trinkwasserschutz, in der brandneuen Version 2.0 vor. >> mehr...
|

12/2008
|
Regionalisierung von Bodeneigenschaften in Bayern
Die Suche nach alternativen Energiequellen wirft die Frage nach der Nachhaltigkeit und langfristigen Wirtschaftlichkeit einer verstärkten Nutzung von Biomasse aus dem Wald auf. Insbesondere stellt sich die Frage nach den Auswirkungen auf den Nährstoffhaushalt der betroffenen Waldböden. In zwei Studien hat ZEBRIS für die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) mit Hilfe von Daten aus dem Bayerischen Bodeninformationssystem eine umfassende Geodatenbank mit Karten zu Bodenphysik und Bodenchemie erstellt. Die Daten dienen unter anderem als Grundlage von Modellen, welche die Auswirkungen von verstärkter Nutzung simulieren.
|

09/2008
|
Regenwaldschutz ist Klimaschutz: REDD Studie in Sumatra
REDD steht für "Reducing Emissions from Deforestation and Degradation", also die Verminderung von Treibhausgasemissionen aus dem Abbrennen, der Umwandlung und der Degradation von tropischen Wäldern. Im Rahmen der Nachfolgeregelung des Kyoto-Protokolls soll es möglich sein, den Regenwaldschutz in den Emissionshandel einzubeziehen. ZEBRIS hat für das EU-Projekt South Sumatra Forest Fire Management Project in einer Studie Optionen für den Schutz eines großen Sumpfwaldgebietes im Süden Sumatras erarbeitet.
|

07/2008
|
München setzt auf Trinkwasserschutz mit LandManager
Zur Bewältigung der umfangreichen Arbeiten in der Verwaltung ihrer Trinkwasserschutzgebiete setzen die Stadtwerke München jetzt unser Produkt LandManager ein. Auch die Kooperation "Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura", ein Zusammenschluss von sieben Wasserversorgern mit Wasserschutzgebieten nördlich von Regensburg, hat sich für LandManager entschieden und sich in Sachen Trinkwasserschutz mit der neuen Software einiges vorgenommen... Lesen Sie auf den Seiten der Kooperation "Oberpfälzer Jura" wie dort LandManager erfolgreich im Schutzgebietsmanagement eingesetzt wird: >>mehr...
|

05/2008
|
LandManager auf der IFAT 2008
Wasserversorgungsunternehmen, Wasserwirtschaftsämter und Beraterfirmen haben sich auf der IFAT 2008 am LandManager Stand von ZEBRIS und der Partnerfirma ECOZEPT über die neuesten Entwicklungen im Schutzgebietsmanagement informiert. >>mehr...
|

01/2008
|
Schutzwaldmanagement mit Hilfe von digitalen Waldmodellen
In einem Kooperationsprojekt mit der Technischen Universität München untersuchen wir die Anwendung von Laserscannerdaten zur Erstellung digitaler Waldmodelle. Ziel ist eine Verbesserung des Schutzwaldmanagements in den bayerischen Alpen. >>mehr...
|
|


|